Kostenoverzicht
| incl. BTW | excl. BTW | |||||||||||||||||||||||||||
| Waterzuiveringssystemen: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pure Water inbouw waterzuiveringssysteem standaard* | € 398,00 | € 334,45 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pure Water Hot & Cold waterzuiveringssysteem |
€ 685,00 | € 575,60 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pure Water inbouw waterzuiveringssysteem Quick Connect | € 550,00 | € 462,19 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pure Water inbouw waterzuiveringssysteem Industrieel R800 | € 1275,00 | € 1071,43 | ||||||||||||||||||||||||||
| Inruilprijs voor een inbouw waterzuiveringssysteem - standaard* | € 200,00 | € 168,07 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pure Water systeem koffieautomaat | € 75,00 | € 63,03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Waterontharders: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pure Water ontharder uitvoering Delta Simplex compact |
€ 1185,00 | € 995,80 | ||||||||||||||||||||||||||
| Units met een grotere capaciteit | prijzen op aanvraag | |||||||||||||||||||||||||||
| Douche Filter | € 49,95 | € 41,98 | ||||||||||||||||||||||||||
| Navulling Douche Filter | € 25,00 | € 21,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Verrijken met speciale filters: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alkaline Filter (verhoging van de PH waarde) |
€ 42,50 | € 35,71 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anti-bacterieël Filter | € 42,50 | € 35,71 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mineraal Filter (toevoeging van organische mineralen) | € 36,80 | € 30,92 | ||||||||||||||||||||||||||
| De-ïonisatie Filter (verwijdering van alle ionen) |
€ 42,50 | € 35,71 | ||||||||||||||||||||||||||
| Infra Rood Filter (positief effect op de gezondheid) | € 36,80 | € 30,92 | ||||||||||||||||||||||||||
| Taste and Odor Filter | € 36,80 | € 30,92 | ||||||||||||||||||||||||||
| Design Kranen: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Menkraan 3-weg (diverse uitvoeringen) NU in de ACTIE | € 250,00 | € 210,08 |
||||||||||||||||||||||||||
| Tapkraan Design (exclusief) | € 75,00 | € 63,03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tapkraan Design (standaard) | € 50,00 | € 42,02 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modificatie onderdelen: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boosterpomp (inclusief voeding) | € 132,00 | € 110,92 | ||||||||||||||||||||||||||
| Deliverypomp (inclusief voeding) | € 132,00 | € 110,92 | ||||||||||||||||||||||||||
| Voorraadtank extra klein 2,2 / 3,2 gallon metaal | € 69,00 | € 57,98 | ||||||||||||||||||||||||||
| Voorraadtank extra groot 14 gallon metaal | € 100,00 | € 84,03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Membraan 100 gallon | € 148,50 | € 124,79 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tapkraan standaard chroom (los exemplaar) | € 27,50 | € 23,11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Overige materialen (extra aansluitmateriaal, leidingwerk, etc.) | prijzen in overleg | |||||||||||||||||||||||||||
| Werkzaamheden: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Installatiekosten waterzuiveringssysteem en systeem koffieautomaat | € 87,50 | € 73,53 | ||||||||||||||||||||||||||
| Installatiekosten waterontharder | € 210,00 | € 176,47 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boorkosten graniet; per 30 minuten*** | € 25,00 | € 21,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Servicekosten **** | € 87,50 | € 73,53 | ||||||||||||||||||||||||||
| Op basis van maandelijkse incasso; € 7,- per maand **** | € 84,00 | € 70,59 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Installatie- en servicekosten zijn inclusief arbeidsloon voorrij- en materiaalkosten.
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Heeft u interesse in voedingssupplementen, 100% natuurlijke verzorgingsproducten, biologische theeën en dierensupplementen? Bezoek dan eens de website www.purelife.nl



